HL-3170CDW
Teknik Özellikler
Genel
| Model | HL-3150CDN | HL-3170CDW | ||
|---|---|---|---|---|
| Yazıcı Türü | LED | |||
| Baskı Yöntemi | Elektrofotografik LED Yazıcı (tek geçişli) | |||
| Hafıza Kapasitesi | Standart | 64 MB | 128 MB | |
| LCD (likit kristal ekran) | 16 karakter x 1 satır | |||
| Güç Kaynağı | 220 - 240 V AC 50/60 Hz | |||
| Güç Tüketimi (Ortalama) | En üst | Yaklaşık 1152 W | ||
| Yazdırma | 25 °C'de yaklaşık 335 W | 25 °C'de yaklaşık 380 W | ||
| Hazır | 25 °C'de yaklaşık 60 W | |||
| Uyku | Yaklaşık 6,5 W | |||
| Derin Uyku | Yaklaşık 0,57 W | |||
| Güç Kapatma | Yaklaşık 0,05 W | |||
| Boyutlar (G x D x Y) | 410 x 465 x 240 mm | |||
| Ağırlıklar (sarf malzemeleriyle) | 18,4 kg | |||
| Gürültü Düzeyi | Ses Basıncı | Yazdırma | Lpam = 53,0 dB (A) | |
| Hazır | Lpam = 33,0 dB (A) | |||
| Ses Gücü | Yazdırma | (Renk)
Lwad = 6,31 B (A) (Mono) Lwad = 6,30 B (A) |
(Renk)
Lwad = 6,43 B (A) (Mono) Lwad = 6,42 B (A) |
|
| Hazır | Lwad = 4,15 B (A) | Lwad = 4,53 B (A) | ||
| Sıcaklık | Çalışıyor | 10 ila 32,5 °C arası | ||
| Depolama | 0 ila 40 °C arası | |||
| Nem | Çalışıyor | %20 ila 80 (yoğuşmasız) | ||
| Depolama | %10 ila 90 (yoğuşmasız) | |||
Baskı ortamı
| Model | HL-3150CDN | HL-3170CDW | ||
|---|---|---|---|---|
| Kağıt Girişi | Kağıt Çekmecesi (Standart) | Kağıt Türü | Düz kağıt, İnce kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt | |
| Kağıt Boyutu | A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (Uzun Kenar), A6, Executive, Legal, Folio | |||
| Kağıt Ağırlığı | 60 ila 105 arası | |||
| Maksimum Kağıt Kapasitesi | 250 sayfaya kadar 80 Düz kağıt | |||
| Manüel besleme yuvası | Kağıt Türü | Düz kağıt, İnce kağıt, Kalın kağıt, Daha kalın kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Yazı kağıdı, Etiket, Zarf, Zrf.İnce, Zrf.Kalın, Parlak Kağıt | ||
| Kağıt Boyutu | Genişlik: 76,2 ila 216 mm arası
Uzunluk: 116 ila 355,6 mm arası |
|||
| Kağıt Ağırlığı | 60 ila 163 arası | |||
| Kağıt Çıkışı | Aşağıya Dönük Çıktı Çekmecesi | 100 sayfaya kadar 80 Düz kağıt (aşağıya dönük çıkan kağıt çekmecesine aşağıya dönük çıkış) | ||
| Yukarıya Dönük Çıktı Çekmecesi | Bir sayfa (yukarıya dönük çıktı çekmecesine yukarıya dönük çıkış) | |||
| 2 taraflı yazdırma | Otomatik 2 taraflı Yazdırma | Kağıt Türü | Düz kağıt, İnce kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt | |
| Kağıt Boyutu | A4 | |||
| Kağıt Ağırlığı | 60 ila 105 arası | |||
Yazıcı
| Model | HL-3150CDN | HL-3170CDW | ||
|---|---|---|---|---|
| Otomatik 2 taraflı Yazdırma | Evet | |||
| Emülasyon | GDI | PCL6, BR-Script3 (PostScript ® 3™) | ||
| Çözünürlük | 600 x 600 dpi
2400 dpi (600 x 2400) kalite |
|||
| Baskı Hızı | Tek taraflı yazdırma | Siyah Beyaz | 18 ppm'ye kadar (A4 boyutta)
19 ppm'ye kadar (Letter boyutta) |
22 ppm'ye kadar (A4 boyutta)
23 ppm'ye kadar (Letter boyutta) |
| Tam renk | 18 ppm'ye kadar (A4 boyutta)
19 ppm'ye kadar (Letter boyutta) |
22 ppm'ye kadar (A4 boyutta)
23 ppm'ye kadar (Letter boyutta) |
||
| 2 taraflı Yazdırma | Siyah Beyaz | Dakikada en çok 7 taraf (dakikada 3,5 sayfa) (A4 veya Letter boyutta) | ||
| Tam renk | Dakikada en çok 7 taraf (dakikada 3,5 sayfa) (A4 veya Letter boyutta) | |||
| İlk Baskı Süresi | (Renkli)
23 °C / 230 V'de 16 saniyeden az (Mono) 23 °C / 230 V'de 16 saniyeden az |
|||
Arayüz
| Model | HL-3150CDN | HL-3170CDW | |
|---|---|---|---|
| USB | Yüksek Hızlı USB 2.0
2,0 metreden uzunluğunda USB 2.0 kablosu (Tip A/B) kullanmanızı öneririz. |
||
| Ethernet | 10BASE-T / 100BASE-TX
Düz Kategori 5 (veya daha büyük) kıvrık çift kablo kullanın. |
||
| Kablosuz LAN | - | IEEE 802.11b/g/n (Altyapı Modu/
Geçici Modu) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
|
Ağ (LAN)
| Model | HL-3150CDN | HL-3170CDW | ||
|---|---|---|---|---|
| LAN | Makinenizi Ağdan Yazdırma için bir ağa bağlayabilirsiniz.
Ayrıca Brother BRAdmin Light Ağ Yönetimi yazılımı da verilir. |
|||
| Protokoller | IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Otomatik IP), WINS/NetBIOS adı çözünürlüğü, DNS Çözücü, mDNS, LLMNR yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Raw Bağlantı Noktası/Port9100, IPP/IPPS, FTP Sunucusu, TELNET Sunucusu, HTTP/HTTPS sunucusu, TFTP istemcisi ve sunucusu, SMTP İstemcisi, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Hizmetleri (Yazdırma), CIFS istemcisi, SNTP istemcisi | ||
| IPv6 | NDP, RA, DNS çözücüsü, mDNS, LLMNR yanıtlayıcı, LPR/LPD, Özel Raw Bağlantı Noktası/Port9100, IPP/IPPS, FTP Sunucusu, TELNET Sunucusu, HTTP/HTTPS sunucusu, TFTP istemcisi ve sunucusu, SMTP İstemcisi, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Hizmetleri (Yazdırma), CIFS İstemcisi, SNTP İstemcisi | |||
| Güvenlik Protokolleri | Kablolu | APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | ||
| Kablosuz | - | APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos | ||
| Kablosuz Ağ Güvenliği | - | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) | ||
| Kablosuz Ağ Kurulumu Destek Yardımcı Programı | AOSS™ | - | Evet | |
| WPS | - | Evet | ||
