Hem > Skrivarinställningar > Rapport om information om skrivarinställningar
Rapport om information om skrivarinställningar
Versionsinformation
Titel i utskriften | Beskrivning |
|---|---|
<<PRINTER CONFIGURATION>> | Titel för utskriften (används inte i kommandot huvudenhetens informationsinsamling) |
[Printer] | Titel för utskriften (används inte i kommandot huvudenhetens informationsinsamling) |
FormVer | Version av huvudenhetens lista för informationsutmatning |
LmDBID | ID för DB där underhållsinformation sparas |
Skrivare | Skrivarens modellnamn |
PrintID | Skrivarmodell-ID |
SerialNo | Serienummer |
Region | Produktdestination |
ProgVer | Huvudprogramversion |
BootVer | Programversion för Boot |
FontVer | Version av teckensnittsdata |
EromVer | EEPROM formatversion |
BoardVer | Version av huvudkort |
Maintenance Reliability | Underhållsinformation för driftsäkerhet |
Information om felhistorik
Titel i utskriften | Beskrivning |
|---|---|
[Error History(PAGES)] | Titel för utskriften (används inte i kommandot huvudenhetens informationsinsamling) |
Last | Information om det senaste felet (felnummer och om meddelande om felsammanfattning) |
#01 #02 #03 #04 #05 #06 #07 #08 #09 #10 | Felhistorik (senaste 10) Denna information Innehåller två objekt som en uppsättning och skriver ut en rad för varje fel.
#01 är det senaste felet, #10 är det äldsta felet och det äldsta felet #10 elimineras varje gång ett nytt fel uppstår. |
Medieinformation
Titel i utskriften | Beskrivning |
|---|---|
[Media Settings] | Medieinformation (för närvarande inställd) |
Namn | Pappersnamn |
Bredd | Utskrivbar bredd |
Längd | Utskrivbar längd |
Papperstyper | Typ |
Energinivå | Energinivå |
Top Margin | Främre marginal [punkt] |
Nedre marginal | Bakre marginal [punkt] |
Label Pitch | Etiketthöjd [punkt] |
Mark Offset | Avstånd till markering [punkt] |
Position Adj. (H) | Korrigeringsvärde för utskriftsposition (horisontellt) [punkt] |
Position Adj. (V) | Korrigeringsvärde för utskriftsposition (vertikal) [punkt] |
Sensor Adj. (Lum) | Justeringsvärde för sensorns ljusmängd |
Sensor Adj. (Thr) | Justeringsvärde för sensorns tröskelvärde |
Skrivarinställningar
Titel i utskriften | Beskrivning |
|---|---|
[Printer Settings] | Titel för utskriften (används inte i kommandot huvudenhetens informationsinsamling) |
Kommandoläge | Kommandoläge |
Utskriftsdensitet | Utskriftssvärta |
Utskriftshastighet | Utskriftshastighet |
JPEG-utskrift | JPEG-utskrift |
Textriktning | Utskriftsorientering |
Exit Position | Utgivningsmetod |
Autoavklipp | Cut settings (klippinställningar) |
Matning när locket är stängt | Matningsinställning när locket är stängt |
Information om skrivaren | Informationsutskrift om innehållet i huvudenheten |
Serieläge | Sekventiellt nummerläge |
Spara skrivarens utskriftslogg | Spara utskriftshistorik på huvudenheten |
Print Data After Printing | Skriv ut data efter utskrift |
Default Print# | Förvalt antal utskrifter |
Power On When Plugged In | Automatisk påslagning (automatisk påslagning) |
Automatisk vila | Automatisk vila |
Automatisk avstängning | Automatisk avstängning |
Feed Key | Inställningar för matningsknappfunktionen |
Function Key | Inställningar för funktionsknapp |
AirPlane Mode | Bluetooth/WLAN är i helt inaktiverat läge |
PrintReferencePointAdj.(W)[dot] | Skriv ut baspunktskorrigering (breddriktning) [punkt] |
PrintReferencePointAdj.(L)[dot] | Skriv ut baspunktskorrigering (längdriktning) [punkt] |
Tear Adjust[mm] | Korrigering av position för avrivningskanten [mm] |
SensitivityAdj.(Transmissive) | Korrigering av nivån för separatordetektering Korrigeringsvärde för den ljusmottagande sensorn som upptäcker mellanrum i stansade etiketter |
LuminescenceAdj(Transmissive) | Korrigering av luminescensmängd (transmissiv typ) |
SensitivityAdj.(Reflective) | Korrigering av nivån för svart detektering av Black Mark |
LuminescenceAdj(Reflective) | Korrigering av mängden ljusutsläpp (reflekterande typ) |
SensitivityAdj.(Peeler) | Korrigering av nivån för avdragardetektering |
Menu Locks Settings | Menylås [huvudenhetens inställningar] (låst/olåst) |
Menu Locks Template Settings | Menylås [mallinställningar] (låst/olåst) |
Menu Locks Information | Meny lås [huvuddelsinformation] (låst/olåst) |
Menu Locks Wired LAN | Menylås [trådbundet LAN] (låst/olåst) |
Menu Locks WLAN | Menylås [trådlöst LAN] (låst/olåst) |
Menu Locks Bluetooth | Menylås [Bluetooth] (låst/olåst) |
Menu Locks Remote Update | Menylås [datauppdatering] (låst/olåst) |
Menu Locks USB Update | Menylås [USB-datauppdatering] (låst/olåst) |
Menu Locks Support URL | Menylås [supportsida URL] (låst/olåst) |
Admin Password | Administratörslösenord (på/av) |
LCD-kontrast | Skärmens densitet |
Backlight Settings | Bakgrundsbelysning (på/av) |
Bakgrundsbelysning | Tid tills bakgrundsbelysningen släcks |
Display Brightness | Skärmens ljusstyrka |
Template Settings | Malläge |
Confirm Print | Kontrollera innan du skriver ut |
Format för tid och datum | Visning av tid och datum (av/på) |
Date Format | Datumformat |
Time Format | Tidsformat |
Språk | Språkinställningar |
Unit | Enhetsinställningar |
Inställningar för P-touch Template
Titel i utskriften | Beskrivning |
|---|---|
[P-touch Template Settings] | Titel för utskriften (används inte i kommandot huvudenhetens informationsinsamling) |
Default Template Number (Nummer för standardmall) | Mallnummer initialvärde |
Data Delimiter | Begränsare |
Print Start Trigger | Startutlösare för utskrift |
Command Character | Skriv ut startkommandosträng |
Received Data Size | Skriv ut datastorlek Vid utskrift av en P-touch Template: mottagen datastorlek för att börja skriva ut när utlösaren för utskriftsstart är ”antal mottagna tecken”. |
Character Code Table (Teckenkodtabell) | Teckenkoduppsättning När du skriver ut en P-touch Template: teckenkod inställd till användning (se kommandoreferens för detaljer). |
International Character Set (Internationell teckenuppsättning) | Internationella tecken När du skriver ut en P-touch Template: vissa kodtecken ersätts enligt den här inställningen. (Se kommandoreferens för information). |
Command Prefix Character (Kommandoprefixtecken) | Prefixtecken |
Non-Printed Character | Kasserad sträng |
Available Return Code (Tillgänglig returkod) | Ny radkod |
Replace FNC1 (Ersätt FNC1) | FNC1 ersättning |
Virtual Future Date | Direkt datumpost (på/av) |
Virtual Future Time | Direkt tidsinmatning (på/av) |
[PDL] | Titel för utskriften (används inte i kommandot huvudenhetens informationsinsamling) |
FmtPrefix | Nuvarande ZPL-kommandoprefixtecken |
CtrPrefix | Nuvarande ZPL-kommandoprefixtecken |
Begränsare | Nuvarande ZPL-kommandoavgränsare |
CRC Check | CRC-kontrollinställning i SBPL-emulering (aktivera/inaktivera) |
[Option] | Titel för utskriften (används inte i kommandot huvudenhetens informationsinsamling) |
Cutter Option | Knivalternativ (med/utan) |
Etikettavdragare | Avdragaralternativ (med/utan) |
RS-232C information om seriell kommunikationsinställning
Titel i utskriften | Beskrivning |
|---|---|
[Serial] | Titel för utskriften (används inte i kommandot huvudenhetens informationsinsamling) |
Baud rate(bps) | RS-232C baudhastighet |
Data bit | RS-232C databitlängd |
Parity | RS-232C paritetsinställning |
Flow control | Inställningar för flödeskontroll RS-232C |
Inställningsinformation för Bluetooth
Titel i utskriften | Beskrivning |
|---|---|
[Bluetooth] | Titel för utskriften (används inte i kommandot huvudenhetens informationsinsamling) |
Bluetooth Usage | Bluetooth-aktiveringsstatus (aktiverad/inaktiverad) Om inaktiverat visas alla objekt nedan som ”-” (bindestreck). |
Bluetooth Firmware Ver. | Versionsinformation Bluetooth HCD-fil |
Bluetooth Device Name (Bluetooth-enhetsnamn) | Bluetooth-enhetsnamn |
Bluetooth On Power On | Bluetooth-status när strömmen är påslagen |
Synlig för andra enheter | Sök från andra enheter |
Bluetooth-läge | Bluetooth-kontrollläge |
Automatic Reconnection | Automatisk återanslutning (klassisk) |
Target Address | Bluetooth-adress för automatisk återanslutning (klassisk) |
Lägsta säkerhetsläge | Minsta säkerhet (låg energi) |
Bluetooth Address (Bluetooth-adress) | Bluetooth-adress |
Streckkod för Bluetooth-adress
Titel i utskriften | Beskrivning |
|---|---|
(Barcode image) | Streckkod till Bluetooth-enhetens adress Format: CODE128, bottentecken PÅ, höjd 79 punkter (10 mm), bredd = mycket liten, tunt fält/tjockt fält förhållande = 3:1, fältlängder inte samma |
WLAN-konfigurationsinformation
Titel i utskriften | Beskrivning |
|---|---|
[WLAN] | Titel för utskriften (används inte i kommandot huvudenhetens informationsinsamling) |
WLAN Region | Destinationsinställningar för trådlöst LAN |
WLAN On Power On | Trådlösa inställningar när strömmen är på (trådlöst LAN på/av) |
Network Mode | Nätverksläge (Infrastruktur/direkt/Infra&direkt/Ad hoc) |
RSSI | Mottagen signalstyrka (trådlöst LAN, Wireless Direct) |
Kanal | Kanal |
WLAN Status | Status för trådlöst LAN (aktiverat/WLAN av/ej anslutet) |
Nodnamn | Namn på trådlös LAN-nod |
MAC Address | MAC-adress för trådlöst LAN |
SSID | Anslutningsdestination SSID (nätverksnamn) |
Krypteringsläge | Krypteringsmetod |
Autentiseringsmetod | Autentiseringsmetod |
Bootmetod | Metod för inställning av IP-adresser |
IP-adress | IP-adress för trådlöst LAN |
Subnet Mask | Subnätmask |
Gateway Address | Gateway-adress |
DNS Address | DNS-serveradress (IPv4) |
IPv6 Address | IPv6-adress |
IPv6 DNS Address | DNS-serveradress (IPv6) |
WFD Status | Wireless Direct-status (av/gruppägare aktiv) |
WFD SSID | Wireless Direct SSID |
WFD Channel | Kanal för Wireless Direct-anslutning |
WFD MAC Address | Wireless Direct MAC-adress |
WFD IP Address | Wireless Direct IP-adress |
Information om inställning av trådbundet LAN
Titel i utskriften | Beskrivning |
|---|---|
[WiredLAN] | Titel för utskriften (används inte i kommandot huvudenhetens informationsinsamling) |
WiredLAN Status | Trådbunden LAN-status (offline/online) |
Nodnamn | Nodnamn |
MAC Address | MAC-adress |
Bootmetod | Metod för inställning av IP-adresser |
IP-adress | IP-adress |
Subnet Mask | Subnätmask |
Gateway Address | Gateway-adress |
DNS Address | DNS-serveradress (IPv4) |
IPv6 Address | IPv6-adress |
IPv6 DNS Address | DNS-serveradress (IPv6) |
Lista över överföringsdata för huvudenheten
Titel i utskriften | Beskrivning |
|---|---|
[Template List] | Lista över mallnamn som överförts till skrivaren |
[Database List] | Lista över databasnamn som överförts till skrivaren |
[Font List] | Lista över teckensnittsnamn som laddats ner till skrivaren |
Available memory | Ledigt utrymme i FlashROM (användarområde) [byte] |
EWS ursprungligt lösenord
Titel i utskriften | Beskrivning |
|---|---|
Default Password | EWS ursprungligt lösenord |
Huvudenhetens användningshistorik (användare)
Titel i utskriften | Beskrivning |
|---|---|
[Usage Information] | Titel för utskriften (används inte i kommandot huvudenhetens informationsinsamling) |
Print Count (Total) | Räkneverk för utskriftsantal |
Print Distance (Total)[m] | Räkneverk för utskriftsavstånd (m) (Transportavstånd vid utskrift endast i framåtriktningen, exklusive marginaler. Vit data ingår i utskriftsavståndet) |
Print Distance (Total)[dot] | Räkneverk för utskriftsavstånd (punkt) |
Full Cutter Count (Total) | Räkneverk för full kniv |
Head Disconnection dots[dot] | Antal frånkopplade huvuden [punkter] (senaste kontrollresultat) |
Feed Count | Antal matningar |
Environmental Temperature (Current)[degC] | Omgivningstemperatur (nuvarande) [℃] |
Information om felhistorik
Titel i utskriften | Beskrivning |
|---|---|
[Error Count] | Titel för utskriften (används inte i kommandot huvudenhetens informationsinsamling) |
Error Count Total | Antal felförekomster |
Error Count #[Array:##] | Antal förekomster av fel [Array:##] (om 1 siffra, utelämna den 2:a siffran) |
System Error Count #[Array:##] | Antal förekomster av systemfel [Array:##] (om det är 1 siffra utelämnas 2:a siffran) |
Huvudenhetens Användningshistorik (underhåll)
Titel i utskriften | Beskrivning |
|---|---|
Print Distance (User1)[m] | Användaråterställbart utskriftsavståndsräkneverk (nuvarande) |
Print Distance (User2)[m] | Användaråterställbart utskriftsavståndsräkneverk (1 tidigare) |
Print Distance (User3)[m] | Användaråterställbart utskriftsavståndsräkneverk (2 tidigare) |
Print Distance (Head1)[m] | Utskriftsavståndsräkneverket uppdateras när det upptäcks att huvudbyte krävs (nuvarande) |
Print Distance (Head2)[m] | Utskriftsavståndsräkneverket uppdateras när det upptäcks att ett huvudbyte har utförts (1 föregående) |
Print Distance (Head3)[m] | Utskriftsavståndsräkneverket uppdateras när det upptäcks att ett huvudbyte har utförts (2 föregående) |
Full Cutter Count (1) | Räkneverk för full kniv uppdateras vid byte av kniv (nuvarande) |
Full Cutter Count (2) | Räkneverk för full kniv uppdateras vid byte av kniv (1 tidigare) |
Full Cutter Count (3) | Räkneverk för full kniv uppdateras vid byte av kniv (2 tidigare) |
Head Replacement Count | Antal huvudbyten [gånger] (antal gånger byte upptäcktes) |
Print Distance (Average)[dot] | Genomsnittlig sidlängd (= totalt utskriftsavstånd/totalt antal utskrivna sidor) |
Print Count (USB1) | Antal utskrifter via USB |
Print Count (USB2) | Antal utskrifter via USB (via alternativ) |
Print Count (USB HOST) | Antal utskrifter på USBHOST (streckkodsläsare, USB-minne, etc.) |
Print Count (Bluetooth) | Antal utskrifter via Bluetooth |
Print Count (Bluetooth LE) | Antal utskrifter med Bluetooth LE |
Print Count (AirPrint) | Antal utskrifter med AirPrint |
Print Count (USB MSC) | Antal utskrifter med USB-masslagringsenhet |
Print Count (Network) | Antal utskrifter via nätverk (trådbundet/trådlöst LAN) |
Print Count (Standalone) | Antal utskrifter på huvudenheten |
Print Count (RS232C) | Antal utskrifter med RS-232C |
Print Count (Other) | Antal utskrifter från andra kommandon |
Print Count (Raster) | Antal utskrifter i raster |
Print Count (ESCP) | Antal utskrifter med ESC/P |
Print Count (P-Template) | Antal utskrifter med P-touch Template |
Print Count (ZPL emulation) | Antal utskrifter med ZPL-emulering |
Print Count (CPCL emulation) | Antal utskrifter med CPCL-emulering |
Print Count (SBPL emulation) | Antal utskrifter med SBPL-emulering |
Print Count (Density [Array:##]) | Antal utskrifter vid svärtningsgrad [Array:##] |
Print Count (Duty0-4%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 0 till 4 % |
Print Count (Duty5-9%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 5 till 9 % |
Print Count (Duty10-14%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 10 till 14 % |
Print Count (Duty15-19%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 15 till 19 % |
Print Count (Duty20-24%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 20 till 24 % |
Print Count (Duty25-29%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 25 till 29 % |
Print Count (Duty30-34%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 30 till 34 % |
Print Count (Duty35-39%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 35 till 39 % |
Print Count (Duty40-44%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 40 till 44 % |
Print Count (Duty45-49%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 45 till 49 % |
Print Count (Duty50-54%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 50 till 54 % |
Print Count (Duty55-59%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 55 till 59 % |
Print Count (Duty60-64%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 60 till 64 % |
Print Count (Duty65-69%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 65 till 69 % |
Print Count (Duty70-74%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 70 till 74 % |
Print Count (Duty75-79%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 75 till 79 % |
Print Count (Duty80-84%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 80 till 84 % |
Print Count (Duty85-89%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 85 till 89 % |
Print Count (Duty90-94%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 90 till 94 % |
Print Count (Duty95-100%) | Antal utskrifter med utskriftsmängd 95 till 100 % |
Average Coverage (Total)[%] | Genomsnittlig utskriftshastighet (beräknat värde) för effektiva punkter [%] |
Full Cut Time[msec] | Tid för senaste fulla skärning (tid från början till slutet av operationen) |
Head Temperature (Min.)[degC] | Minsta temperatur på skrivhuvudet |
Head Temperature (Max.)[degC] | Maximal temperatur på skrivhuvudet |
Peeler Sensor[AD] | Avskalarsensorns spänning AD-värde när LED-indikatorn är släckt under avskalardrift (nyligen) |
Cooling Count (head) | Kylning på grund av skrivhuvudet |
Cooling Count (motor) | Kylmotor |
Button Push Count (Power) | Räkneverk för knapptryckningar (Strömknapp) |
Button Push Count (Esc) | Räkneverk för knapptryckningar (Esc) |
Button Push Count (Menu) | Räkneverk för knapptryckningar (meny) |
Button Push Count (Feed) | Räkneverk för knapptryckningar (Mata) |
Button Push Count (Up) | Räkneverk för knapptryckningar (upp) |
Button Push Count (Down) | Räkneverk för knapptryckningar (ner) |
Button Push Count (OK) | Räkneverk för knapptryckningar (OK) |
Button Push Count (Function) | Räkneverk för knapptryckningar (funktion) |
Cover Open Count | Räkneverk för öppet lock |
Environmental Temperature (Min.)[degC] | Omgivningstemperatur (minimum) [℃] |
Environmental Temperature (Max.)[degC] | Omgivningstemperatur (maximalt) [℃] |
Environmental Temperature (Avg.)[degC] | Genomsnittlig omgivningstemperatur [℃] |
Environmental Temperature (SD)[degC] | Standardavvikelse för omgivningstemperatur [℃] |
Media #01 | Information om mediet med flest utskrifter. |
Name: | Namn |
Width:[dot] | Mediabredd |
Length:[dot] | Medellängd |
Type: | Typ |
Energy: | Energinivå |
Cut count: | Antal skärningar |
Distance: | Utskiftsavstånd |
Count: | Antalet utskrivna ark |
Sensor Adj. (Lum): | Justeringsvärde för sensorns ljusmängd |
Sensor Adj. (Thr); | Justeringsvärde för sensorns tröskelvärde |
Media #02 | Information om mediet med det näst högsta antalet utskrivna kopior. |
Name: | Namn |
Width:[dot] | Mediabredd |
Length:[dot] | Medellängd |
Type: | Typ |
Energy: | Energinivå |
Cut count: | Antal skärningar |
Distance: | Utskiftsavstånd |
Count: | Antalet utskrivna ark |
Sensor Adj. (Lum): | Justeringsvärde för sensorns ljusmängd |
Sensor Adj. (Thr); | Justeringsvärde för sensorns tröskelvärde |
Total Power On Time | Total effekt i tid [minuter] |
Total Power On Count | Totalt antal påslagningstider [gånger] |



