Početna stranica > Dodatak > Specifikacije
Specifikacije
Opće specifikacije
Vrsta pisača | Inkjet | ||
Ispisna glava | Crno-bijeli | Piezo s 420 mlaznica x 1 | |
U boji | Piezo s 420 mlaznica x 3 | ||
Kapacitet memorije |
| ||
LCD (zaslon s tekućim kristalima) *1 |
| ||
Izvor napajanja | Od AC 220 do 240 V 50/60 Hz | ||
Potrošnja energije *2
| |||
Dimenzije |
| ||
Težine |
| ||
Razina buke | Zvučni tlak *6 | Tijekom rada |
|
Jačina zvuka *7 | Ispisivanje *8 |
| |
Temperatura | Tijekom rada | od 10 do 35 °C | |
Najbolja kvaliteta ispisa | od 20 do 33 °C | ||
Vlažnost | Tijekom rada | od 20 % do 80 % (bez kondenzacije) | |
Najbolja kvaliteta ispisa | od 20 % do 80 % (bez kondenzacije) | ||
Automatski ulagač dokumenata (ADF) | Do 50 stranica Papir: 80 g/m² | ||
Brzina ispisa:
- 31 str/min (crno/bijelo) / 30 str/min (u boji)
Ove su brzine ispisivanja predviđene za jednostrano ispisivanje, a izmjerene su u skladu sa standardom ISO/IEC 24734.
Specifikacije veličine dokumenta
Veličina dokumenta | Širina ADF-a | od 105 do 297 mm |
Duljina ADF-a *1 | od 148 do 431,8 mm | |
Širina stakla skenera | Maks. 297 mm | |
Duljina stakla skenera | Maks. 431,8 mm |
Specifikacije ispisnih medija
| Ulaz papira | Ladica za papir br. 1 | Vrsta papira *1 | Obični papir, inkjet papir (premazani papir), sjajni papir, reciklirani papir | |
| Veličina papira | (vodoravno) A4, Letter, Executive (okomito) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, kuverte (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), indeksna kartica (13 x 20 cm) | |||
| Maksimalan kapacitet papira | Do 250 listova običnog papira od 80 g/m² | |||
| Ladica za papir br. 2 (MFC-J3960DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Vrsta papira | Obični papir, reciklirani papir | ||
| Veličina papira | (vodoravno) A4, Letter (okomito) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio | |||
| Maksimalan kapacitet papira | Do 250 listova običnog papira od 80 g/m² | |||
| Ladica za papir br. 3 (MFC-J6977DW) | Vrsta papira | Obični papir, reciklirani papir | ||
| Veličina papira | (vodoravno) A4, Letter (okomito) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio | |||
| Maksimalan kapacitet papira | Do 250 listova običnog papira od 80 g/m² | |||
| Višenamjenska ladica (MP ladica) *2 (MFC-J3960DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Vrsta papira *1 | Obični papir, inkjet papir (premazani papir), sjajni papir, reciklirani papir | ||
| Veličina papira / maksimalni kapacitet papira | (vodoravno) A4, Letter, Executive (okomito) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, kuverte (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), indeksna kartica (13 x 20 cm) | Do 100 listova običnog papira od 80 g/m² | ||
| Dugi papir (širina: 88,9 – 297 mm / visina: 431,9 – 1200 mm) | Do 1 lista | |||
| Otvor za ručno ulaganje (MFC-J3660DW/MFC-J6560DW/MFC-J6760DW) | Vrsta papira *1 | Obični papir, inkjet papir (premazani papir), sjajni papir, reciklirani papir | ||
| Veličina papira | (vodoravno) A4, Letter, Executive (okomito) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, kuverte (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), indeksna kartica (13 x 20 cm) | |||
| Maksimalan kapacitet papira | Do 1 lista | |||
| Izlaz papira *1 |
| |||
Specifikacije faksa
Kompatibilnost |
|
Brzina modema |
|
Širina skeniranja (Jednostrani dokument) | 288 mm (A3) |
Širina i duljina skeniranja (Dvostrani dokument) (MFC-J3960DW/MFC-J6760DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Širina: 288 mm (A3) (ADF) Duljina: 425,8 mm (ADF) |
Širina ispisivanja | 291 mm (A3) |
Sivi tonovi | Crno-bijelo: 8-bitno (256 razina) U boji: 24-bitno (8-bitno po boji/256 razina) |
Razlučivost (vodoravno) | 203 dpi |
Razlučivost (okomito) | Standardna: 98 dpi (crno-bijelo) 196 dpi (u boji) |
Fina: 196 dpi (crno-bijelo) 196 dpi (u boji) | |
Vrlo fina: 392 dpi (crno-bijelo) | |
Photo: 196 dpi (crno-bijelo) | |
Adresar | 100 imena x 2 broja ili adresa e-pošte |
Grupe | Do 6 |
Slijedno slanje | 250 (200 adresar/50 ručno biranje) |
Automatsko ponovno biranje | 3 puta u intervalima od 5 minuta |
Prijenos memorije | Do 150 stranica *1 |
Prihvat bez papira | Do 150 stranica *1 |
Specifikacije za kopiranje
U boji/crno-bijelo | Da/Da | |
Širina kopije | 291 mm *1 | |
Više kopija | Slaganje na hrpu/razvrstavanje do 999 stranica | |
Povećavanje/smanjivanje | od 25 % do 400 % (u koracima od 1 %) | |
Razlučivost | Ispisi do 1200 × 4800 dpi | |
Automatsko dvostrano kopiranje (MFC-J3960DW/MFC-J6760DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Vrsta papira | Obični papir, reciklirani papir |
Veličina papira
| A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter | |
Specifikacija za USB flash memorijski uređaj
Kompatibilni mediji | USB flash memorijski uređaj *1 | |
JPEG ispis | Razlučivost | Do 1200 × 4800 dpi |
Vrsta papira | Obični papir, inkjet papir (premazani papir), sjajni papir, reciklirani papir | |
Veličina papira | A4, Letter, A3, Ledger, Photo (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm) | |
Format datoteke | JPEG (Progresivni JPEG format nije podržan) | |
PDF ispis (MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Razlučivost | Do 1200 × 1800 dpi |
Vrsta papira | Obični papir, reciklirani papir | |
Veličina papira | A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6 | |
Format datoteke | PDF inačica 2.0 | |
Skeniranje u medijske datoteke | Format datoteke | JPEG, PDF (u boji, sivo) TIFF, PDF (crno-bijelo) |
Specifikacije skenera
U boji/crno-bijelo | Da/Da |
Suglasan s TWAIN-om | Da (Windows 10 / Windows 11) |
Suglasan s WIA-om | Da (Windows 10 / Windows 11) |
Dubina boje | 48-bitna obrada boja (ulaz) 24-bitna obrada boja (izlaz) |
Sivi tonovi | 16-bitna obrada boja (ulaz) 8-bitna obrada boja (izlaz) |
Razlučivost
| Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolirano) *1 Do 1200 × 2400 dpi (optički) (sa stakla skenera) Do 600 × 600 dpi (optički) (s ADF-a) |
Širina i duljina skeniranja (Jednostrani dokument) | (Staklo skenera) Širina: Do 295 mm Duljina: Do 429,8 mm (ADF) Širina: Do 295 mm Duljina: Do 429,8 mm |
Širina i duljina skeniranja (Dvostrani dokument) (MFC-J3960DW/MFC-J6760DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Širina: Do 295 mm (ADF) Duljina: Do 429,8 mm (ADF) |
Specifikacije pisača
Emulacija (MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | PCL6, BR-Script3, PDF inačica 2.0 | |
Razlučivost | Do 1200 × 4800 dpi | |
Širina ispisivanja *1 | 291 mm Bez rubova *2: 297 mm | |
Bez rubova | A4, Letter, A3, Ledger, A6, Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Indeksna kartica (13 x 20 cm) | |
Automatsko dvostrano ispisivanje
| Vrsta papira | Obični papir, reciklirani papir |
Veličina papira | A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter, Executive | |
Brzina ispisa | Posjetite stranicu svog modela na web-mjestu lokalne tvrtke Brother. | |
Specifikacije sučelja
Upotrijebite kabel sučelja USB 2.0 (tip A/B) koji nije dulji od 5 m. | |
LAN | Upotrijebite ravni kabel kategorije 5e (ili veće) s upletenom paricom za 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T. |
Bežični LAN | IEEE 802.11a/b/g/n (infrastruktura) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) |
NFC (MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Da |
Specifikacije mreže
Svoj uređaj možete spojiti s mrežom za mrežno ispisivanje, mrežno skeniranje, PC-FAX slanje i PC-FAX primanje (samo u sustavu Windows).
| Mrežna sigurnost (žična) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec |
| Mrežna sigurnost (bežična) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec |
| Sigurnost bežične mreže *1 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
| Uslužni program za podršku podešavanju bežične mreže | WPS | Da |
Potrebne specifikacije računala
Podržani operacijski sustavi i funkcije softvera
| Računalna platforma i verzija operacijskog sustava | Sučelje računala | Procesor | Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje *1 | |||
| USB *2 | Žični LAN | Bežični LAN | Za upravljačke programe | Za aplikacije (uključujući upravljačke programe) | ||
| Ispisivanje PC Fax *5 Skeniranje | 32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor | 80 MB | 2,0 GB | |||
| 64-bitni (x64) procesor | ||||||
| Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | Ispisivanje Skeniranje | Ispisivanje | 64-bitni (x64) procesor | 80 MB | 80 MB | |
| macOS v13 *6 macOS v14 *6 macOS v15 *6 | Ispisivanje PC Fax (slanje) *5 Skeniranje | 64-bitni procesor | N/D | 500 MB | ||
| ChromeOS™ | Ispisivanje Skeniranje | N/D | N/D | N/D | ||
| Linux (Podržani sustav za upravljanje paketima: dpkg, rpm) *7 | Ispisivanje PC Fax (slanje) *5 Skeniranje | 32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor | 20 MB | 20 MB | ||
Izjava o odricanju od odgovornosti za macOS
Omogućen AirPrint: za ispis, skeniranje ili faksiranje putem računala (slanje) putem sustava macOS potreban je AirPrint. Upravljački programi za Mac ne isporučuju se uz ovaj uređaj.
Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit i Ubuntu 24.04 64bit.
Za najnovija ažuriranja upravljačkih programa posjetite Downloads (Preuzimanja) stranicu svog modela na support.brother.com/downloads.
Za najnoviji podržani operacijski sustav posjetite stranicu Supported OS svog modela na support.brother.com/os.
Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.







