Pagina de pornire > Anexă > Specificaţii
Specificaţii
Specificaţii generale
Tip imprimantă | Cu jet de cerneală | ||
Cap de imprimare | Mono | Piezo cu 420 duze × 1 | |
Color | Piezo cu 420 duze × 3 | ||
Capacitate memorie |
| ||
LCD (ecran cu cristale lichide) *1 |
| ||
Sursă de energie electrică | 220 – 240 V c.a. 50/60 Hz | ||
Consumul de energie *2
| |||
Dimensiuni |
| ||
Greutatea aparatelor |
| ||
Nivel de zgomot | Presiune acustică *6 | Funcţionare |
|
Putere sunet *7 | Imprimare *8 |
| |
Temperatură | Funcţionare | 10 – 35 °C | |
Cea mai bună calitate de imprimare | 20 – 33 °C | ||
Umiditate | Funcţionare | 20 – 80% (fără condensare) | |
Cea mai bună calitate de imprimare | 20 – 80% (fără condensare) | ||
Alimentator automat de documente (ADF) | Până la 50 de pagini Hârtie: 80 g/m² | ||
Viteza de imprimare:
- 31 ipm (Mono) / 30 ipm (Color)
Aceste viteze de imprimare sunt pentru imprimarea pe 1 parte și au fost măsurate conform standardului ISO/IEC 24734.
Specificaţiile referitoare la formatul documentelor
Dimensiune document | Lăţime unitate ADF | 105 – 297 mm |
Lungime unitate ADF *1 | 148 – 431,8 mm | |
Lăţime fereastră de sticlă scaner | max. 297 mm | |
Lungime fereastră de sticlă scaner | max. 431,8 mm |
Specificaţii privind suporturile de imprimare
| Intrare hârtie | Tavă de hârtie nr. 1 | Tip de hârtie *1 | Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată | |
| Dimensiunea hârtiei | (Peisaj) A4, Letter, Executive (Portret) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Card index (13 x 20 cm) | |||
| Capacitate maximă hârtie | Maximum 250 de coli de hârtie simplă de 80 g/m² | |||
| Tavă de hârtie nr. 2 (MFC-J3960DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Tip de hârtie | Hârtie simplă, Hârtie reciclată | ||
| Dimensiunea hârtiei | (Peisaj) A4, Letter (Portret) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio | |||
| Capacitate maximă hârtie | Maximum 250 de coli de hârtie simplă de 80 g/m² | |||
| Tava de hârtie nr. 3 (MFC-J6977DW) | Tip de hârtie | Hârtie simplă, Hârtie reciclată | ||
| Dimensiunea hârtiei | (Peisaj) A4, Letter (Portret) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio | |||
| Capacitate maximă hârtie | Maximum 250 de coli de hârtie simplă de 80 g/m² | |||
| Tavă multifuncțională (Tava MF) *2 (MFC-J3960DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Tip de hârtie *1 | Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată | ||
| Dimensiunea hârtiei / Capacitate maximă hârtie | (Peisaj) A4, Letter, Executive (Portret) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Card index (13 x 20 cm) | Maximum 100 de coli de hârtie simplă de 80 g/m² | ||
| Hârtie lungă (lățime: 88,9 - 297 mm / înălțime: 431,9 - 1.200 mm) | Maximum 1 coală | |||
| Fantă de alimentare manuală (MFC-J3660DW/MFC-J6560DW/MFC-J6760DW) | Tip de hârtie *1 | Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată | ||
| Dimensiunea hârtiei | (Peisaj) A4, Letter, Executive (Portret) A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6, Plicuri (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Card index (13 x 20 cm) | |||
| Capacitate maximă hârtie | Maximum 1 coală | |||
| Ieşire hârtie *1 |
| |||
Specificaţii fax
Compatibilitate |
|
Viteză modem |
|
Lăţime de scanare (Document cu o singură faţă imprimată) | 288 mm (A3) |
Lăţime şi lungime de scanare (Document faţă-verso) (MFC-J3960DW/MFC-J6760DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Lăţime: 288 mm (A3) (ADF) Lungime: 425,8 mm (ADF) |
Lăţime de imprimare | 291 mm (A3) |
Tonuri de gri | Monocrom: 8 biţi (256 de niveluri) Color: 24 biţi (8 biţi pe culoare/256 de niveluri) |
Rezoluţie (Orizontal) | 203 dpi |
Rezoluţie (Vertical) | Standard: 98 dpi (Mono) 196 dpi (Color) |
Fină: 196 dpi (Mono) 196 dpi (Color) | |
Superfină: 392 dpi (Mono) | |
Fotografii: 196 dpi (Mono) | |
Agendă de adrese | 100 de nume × 2 numere sau adrese de e-mail |
Grupuri | Până la 6 |
Difuzare | 250 (200 din agendă/50 formare manuală) |
Reapelare automată | de 3 ori la intervale de 5 minute |
Transmitere din memorie | Până la 150 de pagini *1 |
Primire fără hârtie | Până la 150 de pagini *1 |
Specificaţiile de copiere
Color/Monocrom | Da/Da | |
Lăţime de copiere | 291 mm *1 | |
Copii multiple | Stive/Sortează până la 999 de pagini | |
Mărire/Micşorare | 25% - 400% (în paşi de 1%) | |
Rezoluţie | Imprimă la maximum 1.200 × 4.800 dpi | |
Copiere automată față-verso (MFC-J3960DW/MFC-J6760DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Tip de hârtie | Hârtie simplă, Hârtie reciclată |
Dimensiunea hârtiei
| A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter | |
Specificațiile suporturilor de stocare USB flash
Suporturi media compatibile | Unitate flash USB *1 | |
Imprimare JPEG | Resolution | Până la 1.200 × 4.800 dpi |
Tip de hârtie | Hârtie simplă, Hârtie pentru imprimante cu jet de cerneală (hârtie specială), Hârtie lucioasă, Hârtie reciclată | |
Dimensiunea hârtiei | A4, Letter, A3, Ledger, Photo (10 x 15 cm), Photo 2L (13 x 18 cm) | |
Format de fişier | JPEG (formatul Progressive JPEG nu este suportat) | |
Imprimare PDF (MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Resolution | Până la 1.200 × 1.800 dpi |
Tip de hârtie | Hârtie simplă, Hârtie reciclată | |
Dimensiunea hârtiei | A4, Letter, A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A5, A6 | |
Format de fişier | PDF versiunea 2.0 | |
Scanare pe suport media | Format de fişier | JPEG, PDF (Color, Gri) TIFF, PDF (Monocrom) |
Specificaţiile scanerului
Color/Monocrom | Da/Da |
Compatibilitate TWAIN | Da (Windows 10 / Windows 11) |
Compatibilitate WIA | Da (Windows 10 / Windows 11) |
Adâncime de culoare | procesare color pe 48 biţi (intrare) procesare color pe 24 biţi (ieşire) |
Scară de gri | procesare color pe 16 biţi (intrare) procesare color pe 8 biţi (ieşire) |
Rezoluţie
| Până la 19.200 × 19.200 dpi (interpolată) *1 Până la 1.200 × 2.400 dpi (optică) (de pe fereastra de sticlă a scanerului) Până la 600 × 600 dpi (optică) (de pe unitatea ADF) |
Lăţime şi lungime de scanare (Document cu o singură faţă imprimată) | (Sticla scanerului) Lăţime: până la 295 mm Lungime: până la 429,8 mm (ADF) Lăţime: până la 295 mm Lungime: până la 429,8 mm |
Lăţime şi lungime de scanare (Document faţă-verso) (MFC-J3960DW/MFC-J6760DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Lăţime: până la 295 mm (ADF) Lungime: până la 429,8 mm (ADF) |
Specificaţiile imprimantei
Emulare (MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | PCL6, BR-Script3, PDF versiunea 2.0 | |
Resolution | Până la 1.200 × 4.800 dpi | |
Lățime de imprimare *1 | 291 mm Fără margini *2: 297 mm | |
Fără margini | A4, Letter, A3, Ledger, A6, Photo (10 x 15 cm), Photo L (9 x 13 cm), Photo 2L (13 x 18 cm), Card index (13 x 20 cm) | |
Imprimare automată față-verso
| Tip de hârtie | Hârtie simplă, Hârtie reciclată |
Dimensiunea hârtiei | A3, Ledger, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, A4, A5, Letter, Executive | |
Viteză de imprimare | Consultați pagina modelului dumneavoastră pe site-ul web local Brother. | |
Specificaţii de interfaţă
Utilizați un cablu de interfață USB 2.0 (tip A/B) a cărui lungime nu depășește 5 m. | |
LAN | Utilizați un cablu torsadat direct categoria 5e (sau superioară) pentru 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T. |
LAN wireless | IEEE 802.11a/b/g/n (Infrastructură) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) |
NFC (MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Da |
Specificațiile rețelei
Puteți conecta aparatul la o rețea pentru a efectua operații de imprimare și scanare în rețea, pentru a expedia și primi mesaje PC-Fax (numai pentru Windows).
| Securitatea reţelei (cu fir) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec |
| Securitatea reţelei (wireless) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec |
| Securitatea rețelei wireless *1 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
| Utilitar de asistență pentru configurarea rețelei fără fir | WPS | Da |
Specificații privind cerințele de sistem pentru computer
Sisteme de operare și funcții software acceptate
| Platforma computerului și versiunea sistemului de operare | Interfață computer | Procesor | Spațiu de instalare pe hard disk *1 | |||
| USB *2 | Rețea LAN cu fir | Rețea LAN fără fir | Pentru drivere | Pentru aplicaţii (Inclusiv driverele) | ||
| Imprimare PC Fax *5 Scanare | Procesor 32 biți (x86) sau 64 biți (x64) | 80 MB | 2,0 GB | |||
| Procesor 64 biți (x64) | ||||||
| Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | Imprimare Scanare | Imprimare | Procesor 64 biți (x64) | 80 MB | 80 MB | |
| macOS v13 *6 macOS v14 *6 macOS v15 *6 | Imprimare PC Fax (trimitere) *5 Scanare | Procesor 64 de biți | Nedisponibil | 500 MB | ||
| ChromeOS™ | Imprimare Scanare | Nedisponibil | Nedisponibil | Nedisponibil | ||
| Linux (Sistem de gestionare a pachetelor acceptate: dpkg, rpm) *7 | Imprimare PC Fax (trimitere) *5 Scanare | Procesor 32 biţi (x86) sau 64 biţi (x64) | 20 MB | 20 MB | ||
Declarație de exonerare a răspunderii macOS
Compatibil cu AirPrint: imprimarea, scanarea sau fax pe PC (trimitere) prin macOS necesită utilizarea AirPrint. Driverele Mac pentru acest aparat nu sunt incluse.
Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit.
Pentru cele mai recente actualizări ale driverului, vizitați pagina Descărcări a modelului dumneavoastră aflată la pagina support.brother.com/downloads.
Pentru cele mai recente actualizări OS, vizitați pagina SO compatibile a modelului dumneavoastră la support.brother.com/os.
Toate mărcile comerciale, denumirile de marcă şi de produs sunt proprietatea companiilor respective.







