Especificaciones
Especificaciones generales
Tipo de impresora | Inyección de tinta | ||
Cabezal de impresión | Blanco y negro | Piezoeléctrico con 420 inyectores × 1 | |
Color | Piezoeléctrico con 420 inyectores × 3 | ||
Capacidad de la memoria |
| ||
LCD (pantalla de cristal líquido) *1 |
| ||
Fuente de alimentación | 220 CA a 240 V 50/60 Hz | ||
Consumo de alimentación *2
| |||
Dimensiones |
| ||
Pesos |
| ||
Nivel de ruido | Presión sonora *6 | En funcionamiento |
|
Potencia acústica *7 | Impresión *8 |
| |
Temperatura | En funcionamiento | 10 a 35 °C | |
Mejor calidad de impresión | 20 a 33 °C | ||
Humedad | En funcionamiento | 20 a 80% (sin condensación) | |
Mejor calidad de impresión | 20 a 80% (sin condensación) | ||
Alimentador automático de documentos (unidad ADF) | Hasta 50 hojas Papel: 80 g/m² | ||
Velocidad de impresión:
- 31 ipm (Mono) / 30 ipm (Color)
Estas velocidades de impresión son para la impresión a 1 cara y se miden de conformidad con el estándar ISO/IEC 24734.
Especificaciones de tamaño de los documentos
Tamaño del documento | Ancho de la unidad ADF | De 105 a 297 mm |
Longitud de la unidad ADF *1 | De 148 a 431,8 mm | |
Ancho del cristal de escáner | Máx. 297 mm | |
Longitud del cristal de escáner | Máx. 431,8 mm |
Especificaciones de los soportes de impresión
| Entrada de papel | Bandeja de papel 1 | Tipo de papel *1 | Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado | |
| Tamaño de papel | (Horizontal) A4, Letter, Executive (Vertical) A3, Ledger, Legal, México Legal, Legal India, Folio, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm) | |||
| Máxima capacidad de papel | Hasta 250 hojas de papel normal de 80 g/m² | |||
| Bandeja de papel 2 (MFC-J3960DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado | ||
| Tamaño de papel | (Horizontal) A4, Letter (Vertical) A3, Ledger, Legal, México Legal, Legal India, Folio | |||
| Máxima capacidad de papel | Hasta 250 hojas de papel normal de 80 g/m² | |||
| Bandeja de papel 3 (MFC-J6977DW) | Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado | ||
| Tamaño de papel | (Horizontal) A4, Letter (Vertical) A3, Ledger, Legal, México Legal, Legal India, Folio | |||
| Máxima capacidad de papel | Hasta 250 hojas de papel normal de 80 g/m² | |||
| Bandeja multipropósito (bandeja MP) *2 (MFC-J3960DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Tipo de papel *1 | Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado | ||
| Tamaño de papel / Máxima capacidad de papel | (Horizontal) A4, Letter, Executive (Vertical) A3, Ledger, Legal, México Legal, Legal India, Folio, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm) | Hasta 100 hojas de papel normal de 80 g/m² | ||
| Papel largo (ancho: 88,9 - 297 mm / alto: 431,9 - 1200 mm) | Hasta 1 hoja | |||
| Ranura de alimentación manual (MFC-J3660DW/MFC-J6560DW/MFC-J6760DW) | Tipo de papel *1 | Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado | ||
| Tamaño de papel | (Horizontal) A4, Letter, Executive (Vertical) A3, Ledger, Legal, México Legal, Legal India, Folio, A5, A6, Sobres (C5, Com-10, DL, Monarca), Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm) | |||
| Máxima capacidad de papel | Hasta 1 hoja | |||
| Salida del papel *1 |
| |||
Especificaciones del fax
Compatibilidad |
|
Velocidad del módem |
|
Ancho de escaneado (documento de una sola cara) | 288 mm (A3) |
Ancho y largo de escaneado (documento a 2 caras) (MFC-J3960DW/MFC-J6760DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Ancho: 288 mm (A3) (unidad ADF) Longitud: 425,8 mm (unidad ADF) |
Ancho de impresión | 291 mm (A3) |
Escala de grises | ByN: 8 bits (256 niveles) Color: 24 bits (8 bits por color/256 niveles) |
Resolución (Horizontal) | 203 ppp |
Resolución (Vertical) | Estándar: 98 ppp (Negro) 196 ppp (Color) |
Fina: 196 ppp (Negro) 196 ppp (Color) | |
Superfina: 392 ppp (Negro) | |
Fotografía: 196 ppp (Negro) | |
Libreta de direcciones | 100 nombres × 2 números o direcciones de correo electrónico |
Grupos | Hasta 6 |
Multienvío | 250 (200 libreta de direcciones/50 marcación manual) |
Remarcación automática | 3 veces a intervalos de 5 minutos |
Transmisión desde la memoria | Hasta 150 hojas *1 |
Recepción sin papel | Hasta 150 hojas *1 |
Especificaciones de copia
Color/Monocromo | Sí/Sí | |
Ancho de copia | 291 mm *1 | |
Copias múltiples | Apila/Ordena hasta 999 páginas | |
Ampliar/Reducir | 25% a 400% (en incrementos de 1%) | |
Resolución | Imprime hasta 1200 × 4800 ppp | |
Copia automática a 2 caras (MFC-J3960DW/MFC-J6760DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de papel
| A3, Ledger, Legal, México Legal, Legal India, Folio, A4, A5, Letter | |
Especificaciones de las unidades flash USB
Soportes compatibles | Unidad flash USB *1 | |
Impresión JPEG | Resolución | Hasta 1200 × 4800 ppp |
Tipo de papel | Papel normal, papel para tinta (papel estucado), papel glossy, papel reciclado | |
Tamaño de papel | A4, Letter, A3, Ledger, Foto (10 × 15 cm), Foto 2L (13 × 18 cm) | |
Formato de archivo | JPEG (no compatible con el formato JPEG progresivo) | |
Impresión PDF (MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Resolución | Hasta 1200 × 1800 ppp |
Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado | |
Tamaño de papel | A4, Letter, A3, Ledger, Legal, México Legal, Legal India, Folio, A5, A6 | |
Formato de archivo | PDF versión 2.0 | |
Escaneado a soporte | Formato de archivo | JPEG, PDF (Color, gris) TIFF, PDF (blanco y negro) |
Especificaciones del escáner
Color/Monocromo | Sí/Sí |
Compatible con TWAIN | Sí (Windows 10 / Windows 11) |
Compatible con WIA | Sí (Windows 10 / Windows 11) |
Color / Profundidad | Procesamiento de color de 48 bits (entrada) Procesamiento de color de 24 bits (salida) |
Escala de grises | Procesamiento de color de 16 bits (entrada) Procesamiento de color de 8 bits (salida) |
Resolución
| Hasta 19200 × 19200 ppp (interpolado) *1 Hasta 1200 × 2400 ppp (óptico) (desde el cristal de escaneado) Hasta 600 × 600 ppp (óptico) (desde la unidad ADF) |
Ancho y largo de escaneado (documento de una sola cara) | (Cristal de escaneado) Ancho: hasta 295 mm Longitud: hasta 429,8 mm (Unidad ADF) Ancho: hasta 295 mm Longitud: hasta 429,8 mm |
Ancho y largo de escaneado (documento a 2 caras) (MFC-J3960DW/MFC-J6760DW/MFC-J6960DW/MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Ancho: hasta 295 mm (unidad ADF) Longitud: hasta 429,8 mm (unidad ADF) |
Especificaciones de la impresora
Emulación (MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | PCL6, BR-Script3, PDF versión 2.0 | |
Resolución | Hasta 1200 × 4800 ppp | |
Ancho de impresión *1 | 291 mm Sin bordes *2: 297 mm | |
Sin bordes | A4, Letter, A3, Ledger, A6, Foto (10 x 15 cm), Foto L (9 x 13 cm), Foto 2L (13 x 18 cm), Tarjeta (13 x 20 cm) | |
Impresión a 2 caras automática
| Tipo de papel | Papel normal, Papel reciclado |
Tamaño de papel | A3, Ledger, Legal, México Legal, Legal India, Folio, A4, A5, Letter, Executive | |
Velocidad de impresión | Consulte la página del modelo en el sitio web local de Brother. | |
Especificaciones de la interfaz
Use un cable de interfaz USB 2.0 (Tipo A/B) de una longitud inferior a 5 m. | |
LAN | Utilice un cable de par trenzado de conexión continua de categoría 5e (o superior) para 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T. |
LAN inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n (infraestructura) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct) |
NFC (MFC-J6975DW/MFC-J6977DW) | Sí |
Especificaciones de la red
Puede conectar su equipo a una red para la impresión en red, el escaneado en red, el envío por PC-Fax y la recepción PC-Fax (solo para Windows).
| Seguridad de red (cableada) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec |
| Seguridad de red (inalámbrica) | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4), Kerberos, IPsec |
| Seguridad de red inalámbrica *1 | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
| Utilidad de asistencia a la configuración inalámbrica | WPS | Sí |
Especificaciones de requisitos de ordenador
Sistemas operativos y funciones de software compatibles
| Plataforma informática y versión del sistema operativo | Interfaz del ordenador | Procesador | Espacio en el disco duro para la instalación *1 | |||
| USB *2 | LAN cableada | LAN inalámbrica | Para controladores | Para aplicaciones (incluidos controladores) | ||
| Impresión PC Fax *5 Escaneado | Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) | 80 MB | 2,0 GB | |||
| Procesador de 64 bits (x64) | ||||||
| Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022 | Impresión Escaneado | Impresión | Procesador de 64 bits (x64) | 80 MB | 80 MB | |
| macOS v13 *6 macOS v14 *6 macOS v15 *6 | Impresión PC Fax (Envío) *5 Escaneado | Procesador de 64 bits | N/A | 500 MB | ||
| ChromeOS™ | Impresión Escaneado | N/A | N/A | N/A | ||
| Linux (Sistema de gestión de paquetes compatible: dpkg, rpm) *7 | Impresión PC Fax (Envío) *5 Escaneado | Procesador de 32 bits (x86) o de 64 bits (x64) | 20 MB | 20 MB | ||
Descargo de responsabilidad de macOS
Compatible con AirPrint: la impresión, el escaneado y el envío de PC-Fax a través de macOS requiere el uso de AirPrint. No se proporcionan controladores de Mac para este equipo.
Red Hat Enterprise Linux 8.6 64 bits, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64 bits, Fedora 39 64 bits, Mageia 9 32 bits, Mageia 9 64 bits, openSUSE 15.5 64 bits, SUSE Enterprise15-SP4 64 bits, Debian 12.2.0 32 bits, Debian 12.2.0 64 bits, Ubuntu MATE 18.04 32 bits, Ubuntu 22.04 64 bits, Ubuntu 23.10 64 bits, Linux Mint 21.2 64 bits, Ubuntu 24.04 64 bits.
Para obtener información acerca de las actualizaciones de los controladores, consulte la página Descargas de su modelo en support.brother.com/downloads.
Para obtener información acerca del último sistema operativo compatible, vaya a la página SO compatible de su modelo en support.brother.com/os.
Todas las marcas comerciales, nombres de productos y de marcas son propiedad de sus compañías respectivas.







