Accueil > Réglages de l’appareil > Modifier les paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande > Tableaux des réglages et des fonctions > Tableaux des fonctions (DCP-L8630CDW)
Tableaux des fonctions (DCP-L8630CDW)
Configuration Wi-Fi
(Configuration Wi-Fi)
Niveau 2 | Niveau 3 | Descriptions |
|---|---|---|
| Rechercher le réseau Wi-Fi | Configurez les paramètres de votre réseau sans fil manuellement. |
WPS/bouton-poussoir | Permet de configurer vos réglages réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton. | |
Code PIN/WPS *1 | Configurez les paramètres de réseau sans fil en utilisant WPS et un code PIN. | |
Récupérer WLAN *1 | Réinitialisez et redémarrez votre réseau sans fil. | |
Etat WLAN *1 | Affichez le statut de la connexion du réseau sans fil. | |
TCP/IP *1 | Modifiez les paramètres TCP/IP. | |
Adresse MAC *1 | Affichez l’adresse MAC de votre appareil. | |
Définir comme valeur par défaut *1 | Rétablissez les réglages d’usine de réseau sans fil de votre appareil. | |
WLAN activé *1 | Activez ou désactivez l’interface sans fil. |
Disponible après configuration d'une connexion Wi-Fi®.
[Toner]
[Toner]
Niveau 2 | Niveau 3 | Descriptions |
|---|---|---|
Durée de vie du toner | - | Vérifiez la durée de vie restante du toner de chaque couleur. |
Test imp. | - | Permet d'imprimer une page de test. |
Correction couleur | Démarrage de la correction | Commencez l’étalonnage des couleurs pour vérifier et corriger les couleurs. |
Init. | Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres d’étalonnage. | |
Contrôle de la cartouche de toner | Noir Cyan Magenta Jaune | Afficher sur l'écran LCD les informations sur la cartouche de toner installée, par exemple, si la cartouche de toner est une cartouche d'origine. |
[Copie]
[Copie]
Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Descriptions |
|---|---|---|---|
Démarr. mono | - | - | Effectuez une copie en monochrome ou en nuances de gris. |
Démarr. coul. | - | - | Effectuez une copie en couleur. |
ID | - | - | Permet de faire une copie de votre carte d’identité. |
| Qualité | - | Permet de sélectionner la résolution de copie du type de document. |
Sélection bac | - | Sélectionnez le bac à papier à utiliser. | |
Agrand/Réduire | 100% | - | |
Agrandir | Permet de sélectionner le taux d'agrandissement pour la prochaine copie. | ||
Réduire | Permet de sélectionner le taux de réduction pour la prochaine copie. | ||
Manuel (25-400%) | Permet d'entrer un taux d'agrandissement ou de réduction. | ||
Densité | - | Permet de régler la densité. | |
Suppr. la coul. d'arrière-plan | - | Modifiez la quantité d’arrière-plan en couleur qui est enlevé. | |
Copie recto-verso | Mise en page | Permet d'activer ou de désactiver la copie recto verso et de sélectionner la reliure côté long ou côté court. | |
R/V Copier dispo. Pages | - | Permet de sélectionner une option de disposition lorsque vous effectuez des copies N sur 1 recto verso à partir d'un document recto verso. | |
Contraste | - | Permet de régler le contraste. | |
Empil./Trier | - | Permet de déterminer si les copies multiples doivent être empilées ou triées. | |
2 en 1/1 en 1 | - | Si vous sélectionnez 2 en 1 (ID), vous pouvez sélectionner les options de mise en page. | |
Mise en page | - | Permet d’effectuer des copies de type N en 1. | |
Redress. auto. | - | Configurez l’appareil de manière à ce que celui-ci corrige automatiquement l’inclinaison du document. | |
Réglage couleurs | Rouge | Réglez la couleur des copies. | |
Vert | |||
Bleu | |||
Enr. comme racc. | - | - | Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci. |
[Numériser]
[Numériser]
Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | Descriptions |
|---|---|---|---|---|
vers USB | Autres actions Num. vers | - | - | Permet de numériser des documents dans une mémoire flash USB. |
| Paramètre couleur | - | ||
Résolution | - | |||
Type fichier | - | |||
Taille doc. | - | |||
Luminosité | - | |||
Contraste | - | |||
Nom de fichier | - | |||
Style de nom de fichier | - | |||
Taille du fichier | - | |||
Rognage auto | - | |||
Redress. auto. | - | |||
Ignor. pag. vierges | ||||
Ignorer sensib. page vierge | - | |||
Suppr. la coul. d'arrière-plan | - | |||
Paramètres marge | - | |||
Réduction moiré | - | |||
Séparation de documents | Séparation de documents | |||
Copies | ||||
Nombre de pages | ||||
Compression TIFF Coul./Gris | - | |||
Compression TIFF N&B | - | |||
Définir une nouvelle valeur par défaut | - | |||
Réinit.d'usine | - | |||
Enr. comme racc. | - | - | ||
Marche | - | - | ||
vers MonE-mail | - | - | - | Numérisez un document monochrome ou couleur vers votre adresse e-mail. |
VersMonDossier | - | - | - | Envoyez des données numérisées vers votre dossier du serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet. |
vers PC | vers fichier | Autres actions Num. vers | - | Permet de numériser des documents et de les enregistrer dans un dossier sur votre ordinateur. |
(Sélectionner USB ou PC) |
| |||
Enr. comme racc. | ||||
Marche | ||||
vers OCR | Autres actions Num. vers | - | Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte modifiable. | |
(Sélectionner USB ou PC) |
| |||
Enr. comme racc. | ||||
Marche | ||||
vers image | Autres actions Num. vers | - | Permet de numériser des photos ou des images dans vos applications de graphisme. | |
(Sélectionner USB ou PC) |
| |||
Enr. comme racc. | ||||
Marche | ||||
vers e-mail | Autres actions Num. vers | - | Permet d'envoyer un document numérisé sous la forme d'une pièce jointe à un e-mail. | |
(Sélectionner USB ou PC) |
| |||
Enr. comme racc. | ||||
Marche | ||||
vers le serveur de e-mail | Autres actions Num. vers | - | - | Numérisez un document monochrome ou couleur vers l’adresse e-mail voulue. |
Manuel | - | - | ||
Carnet d'adr |
(Rechercher:) | - | ||
Modifier | - | |||
(Sélectionner le carnet d’adresses) | - | |||
vers FTP/SFTP | Autres actions Num. vers | - | - | Envoyer des données numérisées via FTP/SFTP. |
(Sélectionner le nom du profil) | Aperçu | - | ||
| Paramètre couleur | |||
Résolution | ||||
Type fichier | ||||
Taille doc. | ||||
Luminosité | ||||
Contraste | ||||
Nom de fichier | ||||
Style de nom de fichier | ||||
Taille du fichier | ||||
Redress. auto. | ||||
Ignor. pag. vierges | ||||
Ignorer sensib. page vierge | ||||
Suppr. la coul. d'arrière-plan | ||||
Paramètres marge | ||||
Réduction moiré | ||||
Séparation de documents | ||||
Compression TIFF Coul./Gris | ||||
Compression TIFF N&B | ||||
Nom d'utilisateur | ||||
Aperçu | ||||
Enr. comme racc. | - | |||
Marche | - | |||
vers réseau | Autres actions Num. vers | - | - | Permet d'envoyer des données numérisées à un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet. |
(Sélectionner le nom du profil) | Aperçu | - | ||
| Paramètre couleur | |||
Résolution | ||||
Type fichier | ||||
Taille doc. | ||||
Luminosité | ||||
Contraste | ||||
Nom de fichier | ||||
Style de nom de fichier | ||||
Taille du fichier | ||||
Redress. auto. | ||||
Ignor. pag. vierges | ||||
Ignorer sensib. page vierge | ||||
Suppr. la coul. d'arrière-plan | ||||
Paramètres marge | ||||
Réduction moiré | ||||
Séparation de documents | ||||
Compression TIFF Coul./Gris | ||||
Compression TIFF N&B | ||||
Nom d'utilisateur | ||||
Aperçu | ||||
Enr. comme racc. | - | |||
Marche | - | |||
vers SharePoint | Autres actions Num. vers | - | - | Permet d’envoyer des données numérisées via un serveur SharePoint. |
(Sélectionner le nom du profil) | Aperçu | - | ||
| Paramètre couleur | |||
Résolution | ||||
Type fichier | ||||
Taille doc. | ||||
Luminosité | ||||
Contraste | ||||
Nom de fichier | ||||
Style de nom de fichier | ||||
Taille du fichier | ||||
Redress. auto. | ||||
Ignor. pag. vierges | ||||
Ignorer sensib. page vierge | ||||
Suppr. la coul. d'arrière-plan | ||||
Paramètres marge | ||||
Réduction moiré | ||||
Séparation de documents | ||||
Compression TIFF Coul./Gris | ||||
Compression TIFF N&B | ||||
Nom d'utilisateur | ||||
Aperçu | ||||
Enr. comme racc. | - | |||
Marche | - | |||
vers Web | - | - | - | Permet d'envoyer les données numérisées sur un service Internet. |
Num WS (Apparaît lorsque vous installez un scanner Web Services qui apparaît dans l’explorateur réseau de l’ordinateur.) | Autres actions Num. vers | - | - | Permet de numériser les données à l'aide du protocole Service Web. |
Numériser | - | - | ||
Num. pr e-mail | - | - | ||
Num. pour fax | - | - | ||
Num. pour impr. | - | - |
[Raccourcis]
[Raccourcis]
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Descriptions |
|---|---|---|---|
| Copie | Copie | Sélectionnez les réglages de votre choix. |
2 en 1 Copie ID | |||
Numériser | vers fichier | Permet de numériser un document monochrome ou couleur vers votre ordinateur. | |
vers OCR | Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte modifiable. | ||
vers image | Numérisez une image couleur dans votre application graphique. | ||
vers USB | Permet de numériser des documents dans une mémoire flash USB. | ||
vers e-mail | Numérisez un document monochrome ou en couleur et enregistrez-le dans votre application de messagerie électronique. | ||
vers le serveur de e-mail | Numérisez un document monochrome ou couleur vers l’adresse e-mail voulue. | ||
vers réseau | Permet d'envoyer des données numérisées à un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet. | ||
vers FTP/SFTP | Envoyer des données numérisées via FTP/SFTP. | ||
vers SharePoint | Permet d’envoyer des données numérisées via un serveur SharePoint. | ||
Web | - | Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet. Il se peut que des services Web aient été ajoutés et que les noms des services aient été modifiés par le fournisseur depuis la publication de ce document. | |
Applis | - | Permet de connecter l'appareil Brother au service Brother Apps. | |
(Ces réglages sont disponibles lorsque vous appuyez sur chaque nom de raccourci pendant deux secondes.) | renommer | - | Permet de modifier le nom du raccourci. |
Modifier | - | Permet de modifier les réglages concernant les raccourcis. | |
Suppr | - | Permet de supprimer un raccourci. | |
Enregistrer carte/NFC | - | Affectez un raccourci à une carte à CI. | |
Supprimer carte/NFC | - | Supprimez un raccourci d’une carte à CI. | |
| (Sélectionner le bouton de raccourci.) | renommer | Permet de modifier le nom du raccourci. |
Modifier | Permet de modifier les réglages concernant les raccourcis. | ||
Suppr | Permet de supprimer un raccourci. | ||
Enregistrer carte/NFC | Affectez un raccourci à une carte à CI. | ||
Supprimer carte/NFC | Supprimez un raccourci d’une carte à CI. |
[Impression sécurisée]
[Impression sécurisée]
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Descriptions |
|---|---|---|---|
Impression sécurisée | (Sélectionner un utilisateur) | (Sélectionner le travail d’impression sécurisé) | Vous pouvez entrer le mot de passe à quatre chiffres pour imprimer les données d’impression mémorisées dans l’appareil. Active seulement si l’appareil possède des données d’impression sécurisées. |
[Web]
[Web]
Niveau 1 | Descriptions |
|---|---|
Web | Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet. |
[Applis]
[Applis]
Niveau 1 | Descriptions |
|---|---|
Applis | Permet de connecter l'appareil Brother au service Brother Apps. |
[USB]
[USB]
Niveau 1 | Niveau 2 | Descriptions |
|---|---|---|
USB | Num. vers USB | Permet de numériser des documents dans une mémoire flash USB. |
Impression directe | Permet d’imprimer directement les données à partir d’une mémoire flash USB. | |
[2 en 1 Copie ID]
[2 en 1 Copie ID]
Niveau 1 | Descriptions |
|---|---|
2 en 1 Copie ID | Copie les deux faces d’une carte d’identité sur une seule page. |






